Понеділок на Кіровоградщині розпочинається в умовах контрольованих обмежень електропостачання. За вказівкою НЕК «Укренерго», в області запроваджено графік погодинних відключень, що охоплює всі черги споживачів протягом доби.
Варто звернути увагу, що з 6 січня 2026 року в регіоні вже працюють оновлені списки адрес. Зміни у нумерації черг для частини абонентів були зумовлені розширенням переліку об’єктів: до графіків додали приєднання, які раніше не підпадали під обмеження.
Режим подачі світла за чергами
- Черга 1.1: 00 – 02, 04 – 06, 08 – 11, 12 – 15, 16 – 19, 20 – 22
- Черга 1.2: 00 – 02, 04 – 06, 08 – 11, 12 – 14, 16 – 19, 20 – 22
- Черга 2.1: 00 – 02, 04 – 06, 07 – 10, 12 – 15, 16 – 18, 20 – 22
- Черга 2.2: 00 – 02, 04 – 06, 08 – 10, 11 – 14, 15 – 18, 20 – 22
- Черга 3.1: 00 – 02, 04 – 06, 08 – 10, 11 – 14, 16 – 18, 19 – 22
- Черга 3.2: 00 – 02, 04 – 07, 08 – 10, 12 – 14, 15 – 18, 19 – 22
- Черга 4.1: 02 – 04, 06 – 09, 10 – 12, 13 – 16, 18 – 20, 21 – 24
- Черга 4.2: 02 – 04, 06 – 09, 10 – 12, 14 – 16, 17 – 20, 21 – 24
- Черга 5.1: 02 – 04, 06 – 08, 09 – 12, 13 – 16, 17 – 20, 22 – 24
- Черга 5.2: 02 – 04, 06 – 08, 09 – 12, 14 – 17, 18 – 20, 22 – 24
- Черга 6.1: 02 – 04, 06 – 08, 10 – 13, 14 – 17, 18 – 21, 22 – 24
- Черга 6.2: 02 – 04, 06 – 08, 10 – 13, 14 – 16, 18 – 21, 22 – 24
Енергетики закликають мешканців області планувати свій день відповідно до оприлюднених часових інтервалів та раціонально використовувати електрику в періоди її наявності.








