У вівторок, 3 лютого 2026 року, у Кропивницькому та низці населених пунктів Кіровоградської області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. За інформацією НЕК “Укренерго”, причиною обмежень є наслідки попередніх атак на енергетичні об’єкти. Мешканців закликають до ощадливого споживання електроенергії, щоб зменшити навантаження на мережу та скоротити тривалість можливих відключень.
Окрім погодинних графіків, у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт, заплановані відключення в окремих районах. Зокрема, з 9:00 до 17:00 буде тимчасово обмежене електропостачання у Кропивницькому районі. У самому Кропивницькому відключення торкнеться провулку Тарана, будинків 2г та 2д. Також масштабні роботи проводитимуться в таких населених пунктах, як Бережинка, Черняхівка, Липове, Созонівка, Підгайці, Грузьке та Шевченкове, де світла не буде з 9:00 до 17:00. У населеному пункті Попельнасте Олександрійського району відключення триватиме з 9:00 до 16:00. Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом дня, тому можливі зміни у графіках.
Графік відключення на 03.02.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 1.1Заплановані відключення:
З 02:00 до 04:00, тривалість 2:00 годин
З 06:00 до 09:00, тривалість 3:00 годин
З 10:00 до 12:00, тривалість 2:00 годин
З 14:00 до 17:00, тривалість 3:00 годин
З 18:00 до 20:00, тривалість 2:00 годин
З 21:00 до 00:00, тривалість 3:00 годин
Черга 1.2Заплановані відключення:
З 02:00 до 04:00, тривалість 2:00 годин
З 06:00 до 08:00, тривалість 2:00 годин
З 10:00 до 13:00, тривалість 3:00 годин
З 14:00 до 17:00, тривалість 3:00 годин
З 18:00 до 20:00, тривалість 2:00 годин
З 21:00 до 00:00, тривалість 3:00 годин
Черга 2.1Заплановані відключення:
З 02:00 до 04:00, тривалість 2:00 годин
З 06:00 до 08:00, тривалість 2:00 годин
З 10:00 до 13:00, тривалість 3:00 годин
З 14:00 до 16:00, тривалість 2:00 годин
З 18:00 до 21:00, тривалість 3:00 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Черга 2.2Заплановані відключення:
З 02:00 до 04:00, тривалість 2:00 годин
З 06:00 до 08:00, тривалість 2:00 годин
З 10:00 до 12:00, тривалість 2:00 годин
З 13:00 до 16:00, тривалість 3:00 годин
З 18:00 до 21:00, тривалість 3:00 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Черга 3.1Заплановані відключення:
З 02:00 до 04:00, тривалість 2:00 годин
З 06:00 до 08:00, тривалість 2:00 годин
З 10:00 до 12:00, тривалість 2:00 годин
З 13:00 до 16:00, тривалість 3:00 годин
З 17:00 до 20:00, тривалість 3:00 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Черга 3.2Заплановані відключення:
З 02:00 до 04:00, тривалість 2:00 годин
З 06:00 до 08:00, тривалість 2:00 годин
З 09:00 до 12:00, тривалість 3:00 годин
З 14:00 до 16:00, тривалість 2:00 годин
З 17:00 до 20:00, тривалість 3:00 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Черга 4.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:00, тривалість 2:00 годин
З 04:00 до 07:00, тривалість 3:00 годин
З 08:00 до 10:00, тривалість 2:00 годин
З 12:00 до 15:00, тривалість 3:00 годин
З 16:00 до 18:00, тривалість 2:00 годин
З 20:00 до 23:00, тривалість 3:00 годин
Черга 4.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:00, тривалість 2:00 годин
З 04:00 до 06:00, тривалість 2:00 годин
З 08:00 до 11:00, тривалість 3:00 годин
З 12:00 до 15:00, тривалість 3:00 годин
З 16:00 до 19:00, тривалість 3:00 годин
З 20:00 до 22:00, тривалість 2:00 годин
Черга 5.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:00, тривалість 2:00 годин
З 04:00 до 06:00, тривалість 2:00 годин
З 08:00 до 11:00, тривалість 3:00 годин
З 12:00 до 14:00, тривалість 2:00 годин
З 16:00 до 19:00, тривалість 3:00 годин
З 20:00 до 22:00, тривалість 2:00 годин
Черга 5.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:00, тривалість 2:00 годин
З 04:00 до 06:00, тривалість 2:00 годин
З 08:00 до 10:00, тривалість 2:00 годин
З 11:00 до 14:00, тривалість 3:00 годин
З 16:00 до 18:00, тривалість 2:00 годин
З 19:00 до 22:00, тривалість 3:00 годин
Черга 6.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:00, тривалість 2:00 годин
З 04:00 до 06:00, тривалість 2:00 годин
З 08:00 до 10:00, тривалість 2:00 годин
З 11:00 до 14:00, тривалість 3:00 годин
З 15:00 до 18:00, тривалість 3:00 годин
З 19:00 до 22:00, тривалість 3:00 годин
Черга 6.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:00, тривалість 2:00 годин
З 04:00 до 06:00, тривалість 2:00 годин
З 07:00 до 10:00, тривалість 3:00 годин
З 12:00 до 14:00, тривалість 2:00 годин
З 15:00 до 18:00, тривалість 3:00 годин
З 20:00 до 22:00, тривалість 2:00 годин
З 23:00 до 00:00, тривалість 1:00 годин
- На нашому сайті, де графіки оновлюються кожні 30хв.
- На офіційному сайті Кіровоградобленерго.








