Автобус 119 Кропивницький

Avatar photo
8166a8de-851e-42d7-a9d6-882e073a767b

Автобусний маршрут 119 у місті Кропивницький є важливим транспортним сполученням, що об’єднує житлові масиви з ключовими транспортними вузлами. Він курсує від вулиці Генерала Жадова до Автовокзалу №1, забезпечуючи зручний доїзд для тисяч містян щодня. Цей маршрут особливо корисний для жителів спальних районів, студентів та пасажирів, які планують пересадки на міжміський транспорт. Завдяки чітко визначеному графіку та місткому рухомому складу, автобус дозволяє комфортно долати відстань між основними локаціями міста.

Коротко про маршрут

Тип транспортуАвтобус
Номер маршруту119
МістоКропивницький
Перевізник/операторКП “Електротранс”
Початкова → кінцева (A → B)вул. Генерала Жадова – Автовокзал №1
Кінцева → початкова (B → A)Автовокзал №1 – вул. Генерала Жадова
Орієнтовний час у дорозі40-45 хвилин
Довжина маршруту (км)Близько 12 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)15-20 хв / 25-30 хв / 30-40 хв
Перший/останній рейс (будні/вихідні)06:00 – 21:30 / 06:30 – 21:00
Вартість проїзду/тариф10 грн
Способи оплатиГотівка, безготівковий розрахунок (картка, NFC, QR-код)
Дата актуалізації статтіТравень 2026

Знімок екрана 2026-05-02 113448

Маршрут ‘Автобус №119’

Прямий напрямок A → B

У прямому напрямку маршрут починається від густонаселеного мікрорайону на вулиці Генерала Жадова і рухається в бік центру. Автобус проїжджає через вулицю Попова та Героїв України, охоплюючи великий пасажиропотік спальних районів. Далі транспорт слідує вулицею Євгена Тельнова повз Дендропарк, що є важливою рекреаційною зоною. Проїжджаючи через Ковалівку та центральну частину міста, автобус завершує свій рух біля Автовокзалу №1. Цей напрямок забезпечує зручні пересадки на інші міські та приміські рейси.

ЗупинкаКоментар
1вул. Генерала ЖадоваПочаткова зупинка
2вул. Космонавта Попова
3вул. Героїв УкраїниПоруч супермаркети
4ДендропаркВузлова зупинка, місце відпочинку
5Критий ринок (вул. Євгена Тельнова)Пересадка на тролейбуси
6Ковалівка (Парк)
7Головпоштамт / площа Героїв МайдануЦентр міста
8Центральний скверПересадковий вузол
9готель “Київ”
10Автовокзал №1Кінцева, доступ до міжміських рейсів

Зворотній напрямок B → A

Рухаючись у зворотному напрямку, автобус стартує від Автовокзалу №1 і прямує до центральної частини Кропивницького. Він проїжджає площу Богдана Хмельницького та рухається вулицею Велика Перспективна. Далі маршрут проходить повз Ковалівку та виїжджає на вулицю Євгена Тельнова у бік Дендропарку. Після цього автобус заїжджає у спальні мікрорайони, проїжджаючи вулиці Героїв України та Попова. Кінцевою зупинкою є розворотне кільце на вулиці Генерала Жадова.

ЗупинкаКоментар
1Автовокзал №1Початкова у зворотному напрямку
2готель “Київ”
3Дитяча обласна лікарняМедичний заклад
4Площа Богдана ХмельницькогоЦентр міста
5Ковалівка
6Критий ринокТорговий вузол
7Дендропарк
8вул. Героїв України
9вул. Космонавта Попова
10вул. Генерала ЖадоваКінцева зупинка

Розклад та інтервали

Автобус №119 має стабільний графік руху, який адаптовано під потреби пасажирів у різні частини доби.

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
Автовокзал №1 "Аеропорт"06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:35, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:2007:00, 09:00, 11:30, 13:30, 16:30, 19:30, 21:30
3’вул.Харківська06:03, 07:03, 08:03, 09:03, 10:38, 11:33, 12:33, 13:33, 15:33, 16:33, 17:33, 18:33, 19:33, 20:33, 21:33, 22:2307:03, 09:03, 11:33, 13:33, 16:33, 19:33, 21:33
4’вул.Карпатська06:04, 07:04, 08:04, 09:04, 10:39, 11:34, 12:34, 13:34, 15:34, 16:34, 17:34, 18:34, 19:34, 20:34, 21:34, 22:2407:04, 09:04, 11:34, 13:34, 16:34, 19:34, 21:34
5’вул.Лицарів Зимового Походу06:05, 07:05, 08:05, 09:05, 10:40, 11:35, 12:35, 13:35, 15:35, 16:35, 17:35, 18:35, 19:35, 20:35, 21:35, 22:2507:05, 09:05, 11:35, 13:35, 16:35, 19:35, 21:35
6’пров.Степовий06:06, 07:06, 08:06, 09:06, 10:41, 11:36, 12:36, 13:36, 15:36, 16:36, 17:36, 18:36, 19:36, 20:36, 21:36, 22:2607:06, 09:06, 11:36, 13:36, 16:36, 19:36, 21:36
7’м/н Велика балка06:07, 07:07, 08:07, 09:07, 10:42, 11:37, 12:37, 13:37, 15:37, 16:37, 17:37, 18:37, 19:37, 20:37, 21:37, 22:2707:07, 09:07, 11:37, 13:37, 16:37, 19:37, 21:37
8’вул.Східна06:08, 07:08, 08:08, 09:08, 10:43, 11:38, 12:38, 13:38, 15:38, 16:38, 17:38, 18:38, 19:38, 20:38, 21:38, 22:2807:08, 09:08, 11:38, 13:38, 16:38, 19:38, 21:38
10’вул.Криничувата06:10, 07:10, 08:10, 09:10, 10:45, 11:40, 12:40, 13:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40, 20:40, 21:40, 22:3007:10, 09:10, 11:40, 13:40, 16:40, 19:40, 21:40
11’пров.Мирний06:11, 07:11, 08:11, 09:11, 10:46, 11:41, 12:41, 13:41, 15:41, 16:41, 17:41, 18:41, 19:41, 20:41, 21:41, 22:3107:11, 09:11, 11:41, 13:41, 16:41, 19:41, 21:41
13’пров.Ананіївський06:13, 07:13, 08:13, 09:13, 10:48, 11:43, 12:43, 13:43, 15:43, 16:43, 17:43, 18:43, 19:43, 20:43, 21:43, 22:3307:13, 09:13, 11:43, 13:43, 16:43, 19:43, 21:43
14’вул.Чайковського06:14, 07:14, 08:14, 09:14, 10:49, 11:44, 12:44, 13:44, 15:44, 16:44, 17:44, 18:44, 19:44, 20:44, 21:44, 22:3407:14, 09:14, 11:44, 13:44, 16:44, 19:44, 21:44
15’Школа №206:15, 07:15, 08:15, 09:15, 10:50, 11:45, 12:45, 13:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45, 20:45, 21:45, 22:3507:15, 09:15, 11:45, 13:45, 16:45, 19:45, 21:45
17’вул.Новгородська06:17, 07:17, 08:17, 09:17, 10:52, 11:47, 12:47, 13:47, 15:47, 16:47, 17:47, 18:47, 19:47, 20:47, 21:47, 22:3707:17, 09:17, 11:47, 13:47, 16:47, 19:47, 21:47
19’вул.Петропавлівська06:19, 07:19, 08:19, 09:19, 10:54, 11:49, 12:49, 13:49, 15:49, 16:49, 17:49, 18:49, 19:49, 20:49, 21:49, 22:3907:19, 09:19, 11:49, 13:49, 16:49, 19:49, 21:49
20’Дитяча обласна лікарня06:20, 07:20, 08:20, 09:20, 10:55, 11:50, 12:50, 13:50, 15:50, 16:50, 17:50, 18:50, 19:50, 20:50, 21:50, 22:4007:20, 09:20, 11:50, 13:50, 16:50, 19:50, 21:50
21’вул.Гоголя06:21, 07:21, 08:21, 09:21, 10:56, 11:51, 12:51, 13:51, 15:51, 16:51, 17:51, 18:51, 19:51, 20:51, 21:51, 22:4107:21, 09:21, 11:51, 13:51, 16:51, 19:51, 21:51
21’Міськвиконком06:21, 07:21, 08:21, 09:21, 10:56, 11:51, 12:51, 13:51, 15:51, 16:51, 17:51, 18:51, 19:51, 20:51, 21:51, 22:4107:21, 09:21, 11:51, 13:51, 16:51, 19:51, 21:51
22’пл.Богдана Хмельницького06:22, 07:22, 08:22, 09:22, 10:57, 11:52, 12:52, 13:52, 15:52, 16:52, 17:52, 18:52, 19:52, 20:52, 21:52, 22:4207:22, 09:22, 11:52, 13:52, 16:52, 19:52, 21:52
23’Дитячо юнацький центр06:23, 07:23, 08:23, 09:23, 10:58, 11:53, 12:53, 13:53, 15:53, 16:53, 17:53, 18:53, 19:53, 20:53, 21:53, 22:4307:23, 09:23, 11:53, 13:53, 16:53, 19:53, 21:53
25’Школа №406:25, 07:25, 08:25, 09:25, 11:00, 11:55, 12:55, 13:55, 15:55, 16:55, 17:55, 18:55, 19:55, 20:55, 21:55, 22:4507:25, 09:25, 11:55, 13:55, 16:55, 19:55, 21:55
26’Держказначейство06:26, 07:26, 08:26, 09:26, 11:01, 11:56, 12:56, 13:56, 15:56, 16:56, 17:56, 18:56, 19:56, 20:56, 21:56, 22:4607:26, 09:26, 11:56, 13:56, 16:56, 19:56, 21:56
27’118-й мікрорайон06:27, 07:27, 08:27, 09:27, 11:02, 11:57, 12:57, 13:57, 15:57, 16:57, 17:57, 18:57, 19:57, 20:57, 21:57, 22:4707:27, 09:27, 11:57, 13:57, 16:57, 19:57, 21:57
28’Райвідділ поліції06:28, 07:28, 08:28, 09:28, 11:03, 11:58, 12:58, 13:58, 15:58, 16:58, 17:58, 18:58, 19:58, 20:58, 21:58, 22:4807:28, 09:28, 11:58, 13:58, 16:58, 19:58, 21:58
30’вул.Габдрахманова06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 11:05, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 22:5007:30, 09:30, 12:00, 14:00, 17:00, 20:00, 22:00
31’вул.Академіка Корольова06:31, 07:31, 08:31, 09:31, 11:06, 12:01, 13:01, 14:01, 16:01, 17:01, 18:01, 19:01, 20:01, 21:01, 22:01, 22:5107:31, 09:31, 12:01, 14:01, 17:01, 20:01, 22:01

Зверніть увагу: фактичний час прибуття автобуса може відрізнятися від заявленого розкладу через затори на дорогах, погодні умови, повітряні тривоги або тимчасові перекриття вулиць для ремонту.

Вартість проїзду та оплата

Станом на травень 2026 року, проїзд у комунальному автобусі №119 та умови оплати організовані наступним чином:

  • Базовий тариф: 10 грн за одну поїздку.
  • Безготівкова оплата: доступна за допомогою банківських карток (NFC) та пристроїв з Apple Pay / Google Pay через стаціонарні валідатори в салоні.
  • Оплата через QR-код: можливість розрахуватися через мобільний додаток банку, відсканувавши наліпки в салоні.
  • Готівкова оплата: здійснюється безпосередньо водієві під час посадки.
  • Пільги: діють для всіх категорій громадян, передбачених законодавством України (за наявності відповідного посвідчення).

FAQ

До котрої години ходить автобус 119?

У будні дні останні рейси з кінцевих зупинок відправляються о 21:30. У вихідні та святкові дні рух може завершуватися трохи раніше – близько 21:00.

Який інтервал руху в пікові години?

Зранку (з 07:00 до 09:30) та ввечері (з 16:30 до 19:00) автобуси курсують з інтервалом 15-20 хвилин.

Скільки часу їхати від Жадова до Автовокзалу?

Орієнтовний час у дорозі від початкової до кінцевої зупинки становить 40-45 хвилин, залежно від трафіку та кількості пасажирів на проміжних зупинках.

Скільки коштує проїзд?

Вартість однієї поїздки становить 10 гривень. Пільгові категорії громадян мають право на безкоштовний проїзд за наявності дійсного посвідчення.

Як можна оплатити за проїзд?

Оплатити проїзд можна готівкою водієві, банківською карткою через валідатор у салоні, або смартфоном через QR-код.

Чи працює маршрут у вихідні дні?

Так, маршрут працює у суботу та неділю, однак кількість машин на лінії зменшується, через що інтервали очікування можуть складати від 30 до 40 хвилин.

Чи проходить цей автобус через Дендропарк?

Так, автобус №119 зупиняється на зупинці “Критий ринок” та “Дендропарк”, що дозволяє легко дістатися до цієї зони відпочинку.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Попередній пост
45328fa3-708b-49de-b938-b50bbc986c8c

Автобус 118 Кропивницький

Наступний пост
Секрети успішної консервації: обробка металевих та гвинтових кришок

Секрети успішної консервації: обробка металевих та гвинтових кришок

Схожі публікації