Автобус 118 Кропивницький

Avatar photo
45328fa3-708b-49de-b938-b50bbc986c8c

Автобус №118 у Кропивницькому є важливим маршрутом міського громадського транспорту. Він забезпечує зручне сполучення між мікрорайоном Велика Балка та Центральним ринком. Цей напрямок користується великою популярністю серед місцевих жителів, які щодня їздять на роботу, навчання або за покупками. Завдяки продуманій логістиці, маршрут охоплює кілька ключових вулиць і транспортних вузлів міста. Автобус корисний як для регулярних поїздок, так і для пересадок на інші види транспорту в центральній частині Кропивницького.

Коротко про маршрут

ПараметрЗначення
Тип транспортуАвтобус
Номер маршруту118
МістоКропивницький
Перевізник/операторКП “Електротранс”
Початкова -> кінцева (A -> B)Велика Балка -> Центральний ринок
Кінцева -> початкова (B -> A)Центральний ринок -> Велика Балка
Орієнтовний час у дорозі30-40 хвилин
Довжина маршруту (км)близько 8 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)15-20 хв / 30 хв / 40 хв
Перший/останній рейс (будні/вихідні)06:00 / 21:00
Вартість проїзду/тариф7 грн
Способи оплатиГотівка, безготівково (картка, смартфон)
Дата актуалізації статті2 Травня 2026 року

Знімок екрана 2026-05-02 113441

Маршрут ‘Автобус №118’

Прямий напрямок A -> B

Маршрут бере свій початок у мікрорайоні Велика Балка та рухається в бік центру міста. Шлях пролягає через вулицю Полтавську, де зосереджений значний пасажиропотік. Далі автобус прямує до площі Богдана Хмельницького, яка є великим пересадковим вузлом. Після цього транспорт заїжджає на проспект Винниченка. Кінцева зупинка знаходиться біля Центрального ринку, що забезпечує зручний доступ до торгових площ та міської інфраструктури.

ЗупинкаКоментар
1Велика БалкаПочаткова зупинка
2вул. ЧайковськогоЖитловий масив
3вул. ЗапорізькаНа вимогу
4вул. ПолтавськаПересадка на маршрутні таксі
5пл. Богдана ХмельницькогоКлючовий транспортний вузол центру
6просп. ВинниченкаДоступ до навчальних закладів
7КовалівкаПаркова зона
8Центральний ринокКінцева, пересадка на інші рейси

Зворотній напрямок B -> A

У зворотному напрямку автобус вирушає від Центрального ринку та повертається до мікрорайону Велика Балка. Схема руху майже повністю дублює прямий напрямок, що робить орієнтування для пасажирів максимально простим. Транспорт проходить через центр міста, зупиняючись біля ключових адміністративних та комерційних будівель. Після площі Богдана Хмельницького автобус прямує по вулиці Полтавській. Завершується рейс у житловому масиві Велика Балка.

ЗупинкаКоментар
1Центральний ринокПочаткова зупинка
2КовалівкаПаркова зона
3просп. ВинниченкаДоступ до навчальних закладів
4пл. Богдана ХмельницькогоКлючовий транспортний вузол центру
5вул. ПолтавськаПересадка на маршрутні таксі
6вул. ЗапорізькаНа вимогу
7вул. ЧайковськогоЖитловий масив
8Велика БалкаКінцева зупинка

Розклад та інтервали

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
м/н Велика балка06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:30, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:30, 21:3006:30, 07:03, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30
1’вул.Східна06:31, 07:01, 07:31, 08:01, 08:31, 09:01, 09:31, 10:01, 10:31, 11:31, 15:01, 16:01, 16:31, 17:01, 17:31, 18:01, 18:31, 19:01, 19:31, 20:31, 21:3106:31, 07:04, 07:31, 08:31, 09:31, 10:31, 11:31, 16:31, 17:31, 18:31, 19:31, 20:31, 21:31
3’вул.Криничувата06:33, 07:03, 07:33, 08:03, 08:33, 09:03, 09:33, 10:03, 10:33, 11:33, 15:03, 16:03, 16:33, 17:03, 17:33, 18:03, 18:33, 19:03, 19:33, 20:33, 21:3306:33, 07:06, 07:33, 08:33, 09:33, 10:33, 11:33, 16:33, 17:33, 18:33, 19:33, 20:33, 21:33
4’пров.Мирний06:34, 07:04, 07:34, 08:04, 08:34, 09:04, 09:34, 10:04, 10:34, 11:34, 15:04, 16:04, 16:34, 17:04, 17:34, 18:04, 18:34, 19:04, 19:34, 20:34, 21:3406:34, 07:07, 07:34, 08:34, 09:34, 10:34, 11:34, 16:34, 17:34, 18:34, 19:34, 20:34, 21:34
6’пров.Ананіївський06:36, 07:06, 07:36, 08:06, 08:36, 09:06, 09:36, 10:06, 10:36, 11:36, 15:06, 16:06, 16:36, 17:06, 17:36, 18:06, 18:36, 19:06, 19:36, 20:36, 21:3606:36, 07:09, 07:36, 08:36, 09:36, 10:36, 11:36, 16:36, 17:36, 18:36, 19:36, 20:36, 21:36
7’вул.Чайковського06:37, 07:07, 07:37, 08:07, 08:37, 09:07, 09:37, 10:07, 10:37, 11:37, 15:07, 16:07, 16:37, 17:07, 17:37, 18:07, 18:37, 19:07, 19:37, 20:37, 21:3706:37, 07:10, 07:37, 08:37, 09:37, 10:37, 11:37, 16:37, 17:37, 18:37, 19:37, 20:37, 21:37
8’пров.Хортицький06:38, 07:08, 07:38, 08:08, 08:38, 09:08, 09:38, 10:08, 10:38, 11:38, 15:08, 16:08, 16:38, 17:08, 17:38, 18:08, 18:38, 19:08, 19:38, 20:38, 21:3806:38, 07:11, 07:38, 08:38, 09:38, 10:38, 11:38, 16:38, 17:38, 18:38, 19:38, 20:38, 21:38
10’Поліклініка №306:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:40, 09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:40, 15:10, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:40, 21:4006:40, 07:13, 07:40, 08:40, 09:40, 10:40, 11:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40, 20:40, 21:40
11’Хлібзавод06:41, 07:11, 07:41, 08:11, 08:41, 09:11, 09:41, 10:11, 10:41, 11:41, 15:11, 16:11, 16:41, 17:11, 17:41, 18:11, 18:41, 19:11, 19:41, 20:41, 21:4106:41, 07:14, 07:41, 08:41, 09:41, 10:41, 11:41, 16:41, 17:41, 18:41, 19:41, 20:41, 21:41
13’вул.Шевченка06:43, 07:13, 07:43, 08:13, 08:43, 09:13, 09:43, 10:13, 10:43, 11:43, 15:13, 16:13, 16:43, 17:13, 17:43, 18:13, 18:43, 19:13, 19:43, 20:43, 21:4306:43, 07:16, 07:43, 08:43, 09:43, 10:43, 11:43, 16:43, 17:43, 18:43, 19:43, 20:43, 21:43
14’Бібліотека ім. Шевченка06:44, 07:14, 07:44, 08:14, 08:44, 09:14, 09:44, 10:14, 10:44, 11:44, 15:14, 16:14, 16:44, 17:14, 17:44, 18:14, 18:44, 19:14, 19:44, 20:44, 21:4406:44, 07:17, 07:44, 08:44, 09:44, 10:44, 11:44, 16:44, 17:44, 18:44, 19:44, 20:44, 21:44
16’Парк "Ковалівський06:46, 07:16, 07:46, 08:16, 08:46, 09:16, 09:46, 10:16, 10:46, 11:46, 15:16, 16:16, 16:46, 17:16, 17:46, 18:16, 18:46, 19:16, 19:46, 20:46, 21:4606:46, 07:19, 07:46, 08:46, 09:46, 10:46, 11:46, 16:46, 17:46, 18:46, 19:46, 20:46, 21:46
17’пров.Училищний06:47, 07:17, 07:47, 08:17, 08:47, 09:17, 09:47, 10:17, 10:47, 11:47, 15:17, 16:17, 16:47, 17:17, 17:47, 18:17, 18:47, 19:17, 19:47, 20:47, 21:4706:47, 07:20, 07:47, 08:47, 09:47, 10:47, 11:47, 16:47, 17:47, 18:47, 19:47, 20:47, 21:47
18’118-й мікрорайон06:48, 07:18, 07:48, 08:18, 08:48, 09:18, 09:48, 10:18, 10:48, 11:48, 15:18, 16:18, 16:48, 17:18, 17:48, 18:18, 18:48, 19:18, 19:48, 20:48, 21:4806:48, 07:21, 07:48, 08:48, 09:48, 10:48, 11:48, 16:48, 17:48, 18:48, 19:48, 20:48, 21:48
20’Держказначейство06:50, 07:20, 07:50, 08:20, 08:50, 09:20, 09:50, 10:20, 10:50, 11:50, 15:20, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 19:20, 19:50, 20:50, 21:5006:50, 07:23, 07:50, 08:50, 09:50, 10:50, 11:50, 16:50, 17:50, 18:50, 19:50, 20:50, 21:50
21’Школа №406:51, 07:21, 07:51, 08:21, 08:51, 09:21, 09:51, 10:21, 10:51, 11:51, 15:21, 16:21, 16:51, 17:21, 17:51, 18:21, 18:51, 19:21, 19:51, 20:51, 21:5106:51, 07:24, 07:51, 08:51, 09:51, 10:51, 11:51, 16:51, 17:51, 18:51, 19:51, 20:51, 21:51
22’пл.Богдана Хмельницького06:52, 07:22, 07:52, 08:22, 08:52, 09:22, 09:52, 10:22, 10:52, 11:52, 15:22, 16:22, 16:52, 17:22, 17:52, 18:22, 18:52, 19:22, 19:52, 20:52, 21:5206:52, 07:25, 07:52, 08:52, 09:52, 10:52, 11:52, 16:52, 17:52, 18:52, 19:52, 20:52, 21:52
23’Ценртальний ринк06:53, 07:23, 07:53, 08:23, 08:53, 09:23, 09:53, 10:23, 10:53, 11:53, 15:23, 16:23, 16:53, 17:23, 17:53, 18:23, 18:53, 19:23, 19:53, 20:53, 21:5306:53, 07:26, 07:53, 08:53, 09:53, 10:53, 11:53, 16:53, 17:53, 18:53, 19:53, 20:53, 21:53

Увага: час прибуття транспорту може змінюватися через погодні умови, затори на дорогах або проведення ремонтних робіт. Плануйте свої поїздки заздалегідь.

Вартість проїзду та оплата

Для автобусного маршруту №118 діє стандартний тариф для комунального транспорту Кропивницького.

  • Тариф: 7 грн за одну поїздку.
  • Способи оплати: Пасажири можуть розрахуватися готівкою безпосередньо у водія або кондуктора. Також доступна безготівкова оплата за допомогою банківської картки (через валідатор), транспортної картки та через сканування QR-коду за допомогою смартфона.
  • Пільги: Право на безкоштовний проїзд мають пенсіонери за віком, учасники бойових дій, люди з інвалідністю 1 та 2 груп, а також інші пільгові категорії громадян згідно з чинним законодавством України за умови пред’явлення відповідного посвідчення.

FAQ

До котрої години ходить автобус 118?

Останні рейси зазвичай відправляються від кінцевих зупинок близько 21:00. У вихідні та святкові дні графік може бути дещо скорочений.

Який інтервал руху у пікові години?

У ранковий та вечірній час пік інтервал між автобусами становить приблизно 15-20 хвилин.

Скільки часу їхати від початкової до кінцевої зупинки?

Орієнтовний час у дорозі від Великої Балки до Центрального ринку становить 30-40 хвилин, залежно від дорожньої обстановки.

Скільки коштує проїзд?

Вартість проїзду становить 7 гривень.

Як можна оплатити поїздку?

Оплатити можна готівкою, банківською карткою через термінал-валідатор, електронною транспортною карткою або відсканувавши QR-код у мобільному додатку.

Чи працює маршрут у вихідні дні?

Так, автобус курсує у вихідні дні, однак інтервали між рейсами можуть бути збільшені до 35-40 хвилин.

Чи проходить цей автобус через площу Богдана Хмельницького?

Так, маршрут проходить через площу Богдана Хмельницького в обох напрямках руху, що є дуже зручним для здійснення пересадок на інші маршрути.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Попередній пост
38620369-81c2-4be9-9153-a8fed36d2681

Автобус 116 Кропивницький

Наступний пост
8166a8de-851e-42d7-a9d6-882e073a767b

Автобус 119 Кропивницький

Схожі публікації