Автобус №111 у місті Кропивницький є одним із ключових комунальних маршрутів, який з’єднує мікрорайон Стара Балашівка з Райцентром. Він забезпечує стабільне та зручне транспортне сполучення між віддаленим житловим масивом та основними центральними артеріями міста. Цей маршрут особливо корисний для місцевих жителів, школярів, працівників інфраструктури та пенсіонерів, яким необхідно швидко дістатися до ключових адміністративних установ, медичних закладів та торгових зон. Завдяки використанню великих та містких автобусів, поїздки залишаються комфортними навіть у години пікового навантаження. Щоденний графік курсування дозволяє пасажирам зручно планувати свій час на дорогу.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 111 |
| Місто | Кропивницький |
| Перевізник/оператор | КП “Електротранс” |
| Початкова → кінцева (A → B) | Стара Балашівка – Райцентр |
| Кінцева → початкова (B → A) | Райцентр – Стара Балашівка |
| Орієнтовний час у дорозі | 40-50 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 13 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 15-20 хв / 30-40 хв / 45-60 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:00 – 21:30 / 06:30 – 20:45 |
| Вартість проїзду/тариф | 7 грн |
| Способи оплати | Готівка, банківська картка, пристрої з NFC, транспортна картка |
| Дата актуалізації статті | Травень 2026 року |

Маршрут ‘Автобус №111’
Прямий напрямок Стара Балашівка – Райцентр
У прямому напрямку маршрут розпочинається з віддаленого мікрорайону Стара Балашівка та пролягає через важливі транспортні вузли Кропивницького. Автобус рухається по вулиці Комарова, перетинає залізничний переїзд та виїжджає на центральні магістралі міста. Проходячи через площу Богдана Хмельницького та Центральний сквер, він охоплює історичний і діловий центр. На цих зупинках пасажири мають змогу здійснити пересадку на більшість інших міських автобусів та тролейбусів. Далі маршрут прямує до Райцентру, проїжджаючи повз ключові медичні та освітні заклади.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Мікрорайон Стара Балашівка | Початкова зупинка, пересадка на приміські напрямки |
| 2 | вул. Комарова | Житловий сектор |
| 3 | Школа №15 | Орієнтир – освітній заклад |
| 4 | Залізничний переїзд | Можливі незначні затримки в русі |
| 5 | Завод “Ельворті” | Промислова зона |
| 6 | Площа Богдана Хмельницького | Великий транспортний вузол, доступ до центру |
| 7 | Центральний сквер | Ключова пересадка на тролейбуси та маршрутки |
| 8 | Готель “Київ” | Доступ до торгових центрів та закладів харчування |
| 9 | Обласна лікарня | Медичний заклад |
| 10 | Райцентр | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок Райцентр – Стара Балашівка
Зворотній шлях від Райцентру пролягає майже ідентично до прямого напрямку, забезпечуючи мешканцям Старої Балашівки зручне повернення додому. Від кінцевої зупинки автобус рухається в бік центру міста повз лікарню та головні вулиці. Проїзд через Центральний сквер та площу Богдана Хмельницького дозволяє зібрати пасажиропотік з центральних локацій. Далі маршрут долає залізничний переїзд і заглиблюється в приватний сектор. Кінцевою точкою маршруту є розворотне кільце на Старій Балашівці.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Райцентр | Початкова зворотного шляху |
| 2 | Обласна лікарня | Медичний заклад |
| 3 | Готель “Київ” | Центральна частина міста |
| 4 | Центральний сквер | Пересадка на всі ключові маршрути |
| 5 | Площа Богдана Хмельницького | Перехрестя головних доріг |
| 6 | Завод “Ельворті” | Робоча зона |
| 7 | Залізничний переїзд | Увага на можливі затримки |
| 8 | Школа №15 | Житловий масив |
| 9 | вул. Комарова | Приватний сектор |
| 10 | Мікрорайон Стара Балашівка | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Автобус №111 курсує за стабільним графіком, адаптованим під потреби пасажирів у різні години дня. Основний акцент зроблено на зменшенні інтервалів у ранкові та вечірні години пік.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| м/н Стара Балашівка | 06:00, 06:30, 06:50, 07:00, 07:15, 07:50, 08:10, 08:20, 08:30, 09:10, 09:30, 09:50, 10:25, 11:00, 11:25, 11:50, 12:20, 13:10, 13:40, 14:10, 14:30, 15:30, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:40, 21:00, 21:40, 22:10 | 06:50, 07:15, 08:10, 08:30, 09:30, 09:50, 11:20, 11:50, 13:10, 14:10, 14:30, 15:30, 16:40, 17:00, 18:00, 18:20, 19:20, 19:40, 20:40, 21:00, 21:40, 22:10 |
| 2’вул.Брестська | 06:02, 06:32, 06:52, 07:02, 07:17, 07:52, 08:12, 08:22, 08:32, 09:12, 09:32, 09:52, 10:27, 11:02, 11:27, 11:52, 12:22, 13:12, 13:42, 14:12, 14:32, 15:32, 16:02, 16:22, 16:42, 17:02, 17:22, 17:42, 18:02, 18:22, 18:42, 19:02, 19:22, 19:42, 20:02, 20:42, 21:02, 21:42, 22:12 | 06:52, 07:17, 08:12, 08:32, 09:32, 09:52, 11:22, 11:52, 13:12, 14:12, 14:32, 15:32, 16:42, 17:02, 18:02, 18:22, 19:22, 19:42, 20:42, 21:02, 21:42, 22:12 |
| 3’пров.Громадянський | 06:03, 06:33, 06:53, 07:03, 07:18, 07:53, 08:13, 08:23, 08:33, 09:13, 09:33, 09:53, 10:28, 11:03, 11:28, 11:53, 12:23, 13:13, 13:43, 14:13, 14:33, 15:33, 16:03, 16:23, 16:43, 17:03, 17:23, 17:43, 18:03, 18:23, 18:43, 19:03, 19:23, 19:43, 20:03, 20:43, 21:03, 21:43, 22:13 | 06:53, 07:18, 08:13, 08:33, 09:33, 09:53, 11:23, 11:53, 13:13, 14:13, 14:33, 15:33, 16:43, 17:03, 18:03, 18:23, 19:23, 19:43, 20:43, 21:03, 21:43, 22:13 |
| 5’на вимогу | 06:05, 06:35, 06:55, 07:05, 07:20, 07:55, 08:15, 08:25, 08:35, 09:15, 09:35, 09:55, 10:30, 11:05, 11:30, 11:55, 12:25, 13:15, 13:45, 14:15, 14:35, 15:35, 16:05, 16:25, 16:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05, 18:25, 18:45, 19:05, 19:25, 19:45, 20:05, 20:45, 21:05, 21:45, 22:15 | 06:55, 07:20, 08:15, 08:35, 09:35, 09:55, 11:25, 11:55, 13:15, 14:15, 14:35, 15:35, 16:45, 17:05, 18:05, 18:25, 19:25, 19:45, 20:45, 21:05, 21:45, 22:15 |
| 6’вул.Карбишева | 06:06, 06:36, 06:56, 07:06, 07:21, 07:56, 08:16, 08:26, 08:36, 09:16, 09:36, 09:56, 10:31, 11:06, 11:31, 11:56, 12:26, 13:16, 13:46, 14:16, 14:36, 15:36, 16:06, 16:26, 16:46, 17:06, 17:26, 17:46, 18:06, 18:26, 18:46, 19:06, 19:26, 19:46, 20:06, 20:46, 21:06, 21:46, 22:16 | 06:56, 07:21, 08:16, 08:36, 09:36, 09:56, 11:26, 11:56, 13:16, 14:16, 14:36, 15:36, 16:46, 17:06, 18:06, 18:26, 19:26, 19:46, 20:46, 21:06, 21:46, 22:16 |
| 8’вул.Гетьмана Сагайдачного | 06:08, 06:38, 06:58, 07:08, 07:23, 07:58, 08:18, 08:28, 08:38, 09:18, 09:38, 09:58, 10:33, 11:08, 11:33, 11:58, 12:28, 13:18, 13:48, 14:18, 14:38, 15:38, 16:08, 16:28, 16:48, 17:08, 17:28, 17:48, 18:08, 18:28, 18:48, 19:08, 19:28, 19:48, 20:08, 20:48, 21:08, 21:48, 22:18 | 06:58, 07:23, 08:18, 08:38, 09:38, 09:58, 11:28, 11:58, 13:18, 14:18, 14:38, 15:38, 16:48, 17:08, 18:08, 18:28, 19:28, 19:48, 20:48, 21:08, 21:48, 22:18 |
| 10’вул.Петровського | 06:10, 06:40, 07:00, 07:10, 07:25, 08:00, 08:20, 08:30, 08:40, 09:20, 09:40, 10:00, 10:35, 11:10, 11:35, 12:00, 12:30, 13:20, 13:50, 14:20, 14:40, 15:40, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:50, 21:10, 21:50, 22:20 | 07:00, 07:25, 08:20, 08:40, 09:40, 10:00, 11:30, 12:00, 13:20, 14:20, 14:40, 15:40, 16:50, 17:10, 18:10, 18:30, 19:30, 19:50, 20:50, 21:10, 21:50, 22:20 |
| 11’пров.Лелеківський | 06:11, 06:41, 07:01, 07:11, 07:26, 08:01, 08:21, 08:31, 08:41, 09:21, 09:41, 10:01, 10:36, 11:11, 11:36, 12:01, 12:31, 13:21, 13:51, 14:21, 14:41, 15:41, 16:11, 16:31, 16:51, 17:11, 17:31, 17:51, 18:11, 18:31, 18:51, 19:11, 19:31, 19:51, 20:11, 20:51, 21:11, 21:51, 22:21 | 07:01, 07:26, 08:21, 08:41, 09:41, 10:01, 11:31, 12:01, 13:21, 14:21, 14:41, 15:41, 16:51, 17:11, 18:11, 18:31, 19:31, 19:51, 20:51, 21:11, 21:51, 22:21 |
| 13’вул.Антонова | 06:13, 06:43, 07:03, 07:13, 07:28, 08:03, 08:23, 08:33, 08:43, 09:23, 09:43, 10:03, 10:38, 11:13, 11:38, 12:03, 12:33, 13:23, 13:53, 14:23, 14:43, 15:43, 16:13, 16:33, 16:53, 17:13, 17:33, 17:53, 18:13, 18:33, 18:53, 19:13, 19:33, 19:53, 20:13, 20:53, 21:13, 21:53, 22:23 | 07:03, 07:28, 08:23, 08:43, 09:43, 10:03, 11:33, 12:03, 13:23, 14:23, 14:43, 15:43, 16:53, 17:13, 18:13, 18:33, 19:33, 19:53, 20:53, 21:13, 21:53, 22:23 |
| 14’вул.Костромська | 06:14, 06:44, 07:04, 07:14, 07:29, 08:04, 08:24, 08:34, 08:44, 09:24, 09:44, 10:04, 10:39, 11:14, 11:39, 12:04, 12:34, 13:24, 13:54, 14:24, 14:44, 15:44, 16:14, 16:34, 16:54, 17:14, 17:34, 17:54, 18:14, 18:34, 18:54, 19:14, 19:34, 19:54, 20:14, 20:54, 21:14, 21:54, 22:24 | 07:04, 07:29, 08:24, 08:44, 09:44, 10:04, 11:34, 12:04, 13:24, 14:24, 14:44, 15:44, 16:54, 17:14, 18:14, 18:34, 19:34, 19:54, 20:54, 21:14, 21:54, 22:24 |
| 15’Автокооператив | 06:15, 06:45, 07:05, 07:15, 07:30, 08:05, 08:25, 08:35, 08:45, 09:25, 09:45, 10:05, 10:40, 11:15, 11:40, 12:05, 12:35, 13:25, 13:55, 14:25, 14:45, 15:45, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:35, 18:55, 19:15, 19:35, 19:55, 20:15, 20:55, 21:15, 21:55, 22:25 | 07:05, 07:30, 08:25, 08:45, 09:45, 10:05, 11:35, 12:05, 13:25, 14:25, 14:45, 15:45, 16:55, 17:15, 18:15, 18:35, 19:35, 19:55, 20:55, 21:15, 21:55, 22:25 |
| 17’вул.Буровугільна | 06:17, 06:47, 07:07, 07:17, 07:32, 08:07, 08:27, 08:37, 08:47, 09:27, 09:47, 10:07, 10:42, 11:17, 11:42, 12:07, 12:37, 13:27, 13:57, 14:27, 14:47, 15:47, 16:17, 16:37, 16:57, 17:17, 17:37, 17:57, 18:17, 18:37, 18:57, 19:17, 19:37, 19:57, 20:17, 20:57, 21:17, 21:57, 22:27 | 07:07, 07:32, 08:27, 08:47, 09:47, 10:07, 11:37, 12:07, 13:27, 14:27, 14:47, 15:47, 16:57, 17:17, 18:17, 18:37, 19:37, 19:57, 20:57, 21:17, 21:57, 22:27 |
| 18’вул.Салтикова-Щедріна | 06:18, 06:48, 07:08, 07:18, 07:33, 08:08, 08:28, 08:38, 08:48, 09:28, 09:48, 10:08, 10:43, 11:18, 11:43, 12:08, 12:38, 13:28, 13:58, 14:28, 14:48, 15:48, 16:18, 16:38, 16:58, 17:18, 17:38, 17:58, 18:18, 18:38, 18:58, 19:18, 19:38, 19:58, 20:18, 20:58, 21:18, 21:58, 22:28 | 07:08, 07:33, 08:28, 08:48, 09:48, 10:08, 11:38, 12:08, 13:28, 14:28, 14:48, 15:48, 16:58, 17:18, 18:18, 18:38, 19:38, 19:58, 20:58, 21:18, 21:58, 22:28 |
| 20’вул.Івана Франка | 06:20, 06:50, 07:10, 07:20, 07:35, 08:10, 08:30, 08:40, 08:50, 09:30, 09:50, 10:10, 10:45, 11:20, 11:45, 12:10, 12:40, 13:30, 14:00, 14:30, 14:50, 15:50, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 21:00, 21:20, 22:00, 22:30 | 07:10, 07:35, 08:30, 08:50, 09:50, 10:10, 11:40, 12:10, 13:30, 14:30, 14:50, 15:50, 17:00, 17:20, 18:20, 18:40, 19:40, 20:00, 21:00, 21:20, 22:00, 22:30 |
| 22’вул.Кременчуцька | 06:22, 06:52, 07:12, 07:22, 07:37, 08:12, 08:32, 08:42, 08:52, 09:32, 09:52, 10:12, 10:47, 11:22, 11:47, 12:12, 12:42, 13:32, 14:02, 14:32, 14:52, 15:52, 16:22, 16:42, 17:02, 17:22, 17:42, 18:02, 18:22, 18:42, 19:02, 19:22, 19:42, 20:02, 20:22, 21:02, 21:22, 22:02, 22:32 | 07:12, 07:37, 08:32, 08:52, 09:52, 10:12, 11:42, 12:12, 13:32, 14:32, 14:52, 15:52, 17:02, 17:22, 18:22, 18:42, 19:42, 20:02, 21:02, 21:22, 22:02, 22:32 |
| 23’Парк Космонавтів | 06:23, 06:53, 07:13, 07:23, 07:38, 08:13, 08:33, 08:43, 08:53, 09:33, 09:53, 10:13, 10:48, 11:23, 11:48, 12:13, 12:43, 13:33, 14:03, 14:33, 14:53, 15:53, 16:23, 16:43, 17:03, 17:23, 17:43, 18:03, 18:23, 18:43, 19:03, 19:23, 19:43, 20:03, 20:23, 21:03, 21:23, 22:03, 22:33 | 07:13, 07:38, 08:33, 08:53, 09:53, 10:13, 11:43, 12:13, 13:33, 14:33, 14:53, 15:53, 17:03, 17:23, 18:23, 18:43, 19:43, 20:03, 21:03, 21:23, 22:03, 22:33 |
| 25’Школа №14 | 06:25, 06:55, 07:15, 07:25, 07:40, 08:15, 08:35, 08:45, 08:55, 09:35, 09:55, 10:15, 10:50, 11:25, 11:50, 12:15, 12:45, 13:35, 14:05, 14:35, 14:55, 15:55, 16:25, 16:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05, 18:25, 18:45, 19:05, 19:25, 19:45, 20:05, 20:25, 21:05, 21:25, 22:05, 22:35 | 07:15, 07:40, 08:35, 08:55, 09:55, 10:15, 11:45, 12:15, 13:35, 14:35, 14:55, 15:55, 17:05, 17:25, 18:25, 18:45, 19:45, 20:05, 21:05, 21:25, 22:05, 22:35 |
| 28’Педагогічний університет | 06:28, 06:58, 07:18, 07:28, 07:43, 08:18, 08:38, 08:48, 08:58, 09:38, 09:58, 10:18, 10:53, 11:28, 11:53, 12:18, 12:48, 13:38, 14:08, 14:38, 14:58, 15:58, 16:28, 16:48, 17:08, 17:28, 17:48, 18:08, 18:28, 18:48, 19:08, 19:28, 19:48, 20:08, 20:28, 21:08, 21:28, 22:08, 22:38 | 07:18, 07:43, 08:38, 08:58, 09:58, 10:18, 11:48, 12:18, 13:38, 14:38, 14:58, 15:58, 17:08, 17:28, 18:28, 18:48, 19:48, 20:08, 21:08, 21:28, 22:08, 22:38 |
| 30’Школа №5 | 06:30, 07:00, 07:20, 07:30, 07:45, 08:20, 08:40, 08:50, 09:00, 09:40, 10:00, 10:20, 10:55, 11:30, 11:55, 12:20, 12:50, 13:40, 14:10, 14:40, 15:00, 16:00, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 21:10, 21:30, 22:10, 22:40 | 07:20, 07:45, 08:40, 09:00, 10:00, 10:20, 11:50, 12:20, 13:40, 14:40, 15:00, 16:00, 17:10, 17:30, 18:30, 18:50, 19:50, 20:10, 21:10, 21:30, 22:10, 22:40 |
| 34’пл.Богдана Хмельницьго | 06:34, 07:04, 07:24, 07:34, 07:49, 08:24, 08:44, 08:54, 09:04, 09:44, 10:04, 10:24, 10:59, 11:34, 11:59, 12:24, 12:54, 13:44, 14:14, 14:44, 15:04, 16:04, 16:34, 16:54, 17:14, 17:34, 17:54, 18:14, 18:34, 18:54, 19:14, 19:34, 19:54, 20:14, 20:34, 21:14, 21:34, 22:14, 22:44 | 07:24, 07:49, 08:44, 09:04, 10:04, 10:24, 11:54, 12:24, 13:44, 14:44, 15:04, 16:04, 17:14, 17:34, 18:34, 18:54, 19:54, 20:14, 21:14, 21:34, 22:14, 22:44 |
Увага: фактичні інтервали та час прибуття транспорту можуть дещо відрізнятися від заявлених через поточну дорожню ситуацію, затори в центрі міста, погодні умови або тимчасові ремонтні роботи на шляху прямування.
Вартість проїзду та оплата
Проїзд у комунальному автобусі №111 тарифікується згідно із загальноміськими правилами Кропивницького. Пасажирам доступні кілька сучасних та зручних варіантів розрахунку за поїздку:
- Базова вартість: 7 грн за одну поїздку в один бік.
- Безготівкова оплата: За допомогою стаціонарних валідаторів у салоні (приймаються банківські картки з PayPass, смартфони або смарт-годинники з Apple Pay/Google Pay).
- Готівка: Оплата водієві або кондуктору під час посадки.
- Пільговий проїзд: Надається безкоштовно всім категоріям громадян, які мають відповідне посвідчення державного зразка (пенсіонери за віком, ветерани війни, особи з інвалідністю тощо), за умови його пред’явлення.
FAQ
До котрої години ходить автобус 111?
Останній рейс з кінцевих зупинок у будні дні відправляється орієнтовно о 21:30. У вихідні дні рух зазвичай завершується трохи раніше – близько 20:45.
Який інтервал у пікові години?
У ранковий та вечірній час пік (07:00-09:30 та 16:00-18:30) інтервал руху автобуса становить від 15 до 20 хвилин.
Скільки часу їхати від Старої Балашівки до Райцентру?
За сприятливих дорожніх умов та відсутності заторів на залізничному переїзді, повна поїздка від початкової до кінцевої зупинки займає приблизно 40-50 хвилин.
Скільки коштує проїзд?
Вартість проїзду в комунальному автобусі №111 становить 7 гривень. Пільгові категорії громадян мають право на безкоштовний проїзд за умови наявності відповідного посвідчення.
Як можна оплатити проїзд?
Сплатити за поїздку можна готівкою водієві або кондуктору, а також безготівково через стаціонарні валідатори в салоні автобуса за допомогою банківської картки чи пристрою з NFC.
Чи працює автобус у вихідні дні?
Так, маршрут обслуговує пасажирів у суботу та неділю, проте транспорт курсує за графіком вихідного дня зі збільшеними інтервалами до 45-60 хвилин.
Чи проходить цей маршрут через Центр?
Так, автобус №111 проходить через самісінький центр Кропивницького. Він робить зупинки на площі Богдана Хмельницького та у Центральному сквері, що робить його дуже зручним для пересадок.








