Автобус 114 Кропивницький

Avatar photo
26908a1a-49da-4ee9-94b0-3a2e4a9f42d9

Автобус №114 є одним із затребуваних маршрутів громадського транспорту у місті Кропивницький. Він з’єднує мікрорайон Никанорівка з центральною частиною міста та важливими торговельними об’єктами. Цей маршрут забезпечує зручне сполучення для мешканців віддалених масивів, студентів та працівників підприємств. Щодня ним користується значна кількість пасажирів для комфортних поїздок на роботу, навчання або за покупками. Завдяки оптимально прокладеному шляху автобус дозволяє швидко дістатися до ключових точок Кропивницького без необхідності робити зайві пересадки.

Коротко про маршрут

ПараметрЗначення
Тип транспортуАвтобус
Номер маршруту114
МістоКропивницький
Перевізник/операторКП “Електротранс”
Початкова → кінцева (A → B)Никанорівка → Критий ринок
Кінцева → початкова (B → A)Критий ринок → Никанорівка
Орієнтовний час у дорозі35-45 хвилин
Довжина маршруту (км)Близько 12 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)15 хв / 25 хв / 30 хв
Перший/останній рейс (будні/вихідні)06:00 – 21:30 / 06:30 – 21:00
Вартість проїзду/тариф7 грн
Способи оплатиГотівка, банківська картка, транспортна картка, QR-код
Дата актуалізації статтіТравень 2026 року

Знімок екрана 2026-05-02 113428

Маршрут ‘Автобус №114’

Прямий напрямок A → B

Прямий напрямок маршруту №114 розпочинається від зупинки “Никанорівка” на околиці Кропивницького. Далі автобус рухається через житлові масиви, збираючи пасажирів з прилеглих вулиць. Значна частина шляху пролягає головними транспортними артеріями міста, що дозволяє уникати вузьких і завантажених провулків. Транспорт проїжджає центральну частину, де пасажири можуть легко зробити пересадку на інші міські автобуси та тролейбуси. Кінцевою зупинкою є “Критий ринок”, який вважається одним з найбільших торговельних осередків міста. Це робить маршрут особливо популярним серед містян у вихідні дні та ранкові години.

ЗупинкаКоментар
1НиканорівкаПочаткова зупинка, спальний район
2Вулиця КороленкаПересадка на приміські напрямки
3СтудмістечкоОрієнтир – гуртожитки
4ПедуніверситетПопулярна зупинка серед студентів
5Площа Богдана ХмельницькогоВеликий транспортний вузол, центр
6Центральний скверПрогулянкова зона, безліч пересадок
7Критий ринокКінцева, торговельний комплекс

Зворотній напрямок B → A

Зворотний рух автобуса №114 починається від жвавої зупинки “Критий ринок”. Пасажири мають змогу швидко сісти в просторий салон після покупок або робочого дня. Автобус прямує через центральні площі та вулиці, забезпечуючи зручний доступ до адміністративних будівель, парків та навчальних закладів. На площі Богдана Хмельницького відбувається активний обмін пасажирами завдяки великій кількості доступних пересадок. Далі маршрут поступово віддаляється від центру, прямуючи до тихих спальних районів Кропивницького. Завершується рейс на зупинці “Никанорівка”, куди мешканці повертаються після своїх міських справ.

ЗупинкаКоментар
1Критий ринокПочаткова у зворотному напрямку
2Центральний скверПересадка на тролейбуси
3Площа Богдана ХмельницькогоЦентральна частина міста
4ПедуніверситетНавчальні корпуси
5СтудмістечкоЖитловий сектор студентів
6Вулиця КороленкаПродуктові магазини
7НиканорівкаКінцева зупинка

Розклад та інтервали

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
вул.Прирічна06:00, 06:45, 07:05, 08:35, 10:00, 11:30, 13:25, 15:30, 16:55, 18:15, 19:35, 20:55, 22:1507:05, 10:00, 13:25, 16:55, 19:35, 22:15
2’Бібліотека06:02, 06:47, 07:07, 08:37, 10:02, 11:32, 13:27, 15:32, 16:57, 18:17, 19:37, 20:57, 22:1707:07, 10:02, 13:27, 16:57, 19:37, 22:17
3’пров.Нікопольський06:03, 06:48, 07:08, 08:38, 10:03, 11:33, 13:28, 15:33, 16:58, 18:18, 19:38, 20:58, 22:1807:08, 10:03, 13:28, 16:58, 19:38, 22:18
4’Школа №3306:04, 06:49, 07:09, 08:39, 10:04, 11:34, 13:29, 15:34, 16:59, 18:19, 19:39, 20:59, 22:1907:09, 10:04, 13:29, 16:59, 19:39, 22:19
5’Магазин06:05, 06:50, 07:10, 08:40, 10:05, 11:35, 13:30, 15:35, 17:00, 18:20, 19:40, 21:00, 22:2007:10, 10:05, 13:30, 17:00, 19:40, 22:20
6’Будинок Культури06:06, 06:51, 07:11, 08:41, 10:06, 11:36, 13:31, 15:36, 17:01, 18:21, 19:41, 21:01, 22:2107:11, 10:06, 13:31, 17:01, 19:41, 22:21
7’вул.Микитенка06:07, 06:52, 07:12, 08:42, 10:07, 11:37, 13:32, 15:37, 17:02, 18:22, 19:42, 21:02, 22:2207:12, 10:07, 13:32, 17:02, 19:42, 22:22
9’вул.Нижня П'ятихатська06:09, 06:54, 07:14, 08:44, 10:09, 11:39, 13:34, 15:39, 17:04, 18:24, 19:44, 21:04, 22:2407:14, 10:09, 13:34, 17:04, 19:44, 22:24
10’пров.Вітязівськкий06:10, 06:55, 07:15, 08:45, 10:10, 11:40, 13:35, 15:40, 17:05, 18:25, 19:45, 21:05, 22:2507:15, 10:10, 13:35, 17:05, 19:45, 22:25
11’вул.Айвазовського06:11, 06:56, 07:16, 08:46, 10:11, 11:41, 13:36, 15:41, 17:06, 18:26, 19:46, 21:06, 22:2607:16, 10:11, 13:36, 17:06, 19:46, 22:26
12’вул.Паризької Комуни06:12, 06:57, 07:17, 08:47, 10:12, 11:42, 13:37, 15:42, 17:07, 18:27, 19:47, 21:07, 22:2707:17, 10:12, 13:37, 17:07, 19:47, 22:27
14’вул.Пугачова06:14, 06:59, 07:19, 08:49, 10:14, 11:44, 13:39, 15:44, 17:09, 18:29, 19:49, 21:09, 22:2907:19, 10:14, 13:39, 17:09, 19:49, 22:29
15’Телецентр06:15, 07:00, 07:20, 08:50, 10:15, 11:45, 13:40, 15:45, 17:10, 18:30, 19:50, 21:10, 22:3007:20, 10:15, 13:40, 17:10, 19:50, 22:30
17’вул.Куроп'ятникова06:17, 07:02, 07:22, 08:52, 10:17, 11:47, 13:42, 15:47, 17:12, 18:32, 19:52, 21:12, 22:3207:22, 10:17, 13:42, 17:12, 19:52, 22:32
18’Виправна колонія №606:18, 07:03, 07:23, 08:53, 10:18, 11:48, 13:43, 15:48, 17:13, 18:33, 19:53, 21:13, 22:3307:23, 10:18, 13:43, 17:13, 19:53, 22:33
20’вул.Фортечна06:20, 07:05, 07:25, 08:55, 10:20, 11:50, 13:45, 15:50, 17:15, 18:35, 19:55, 21:15, 22:3507:25, 10:20, 13:45, 17:15, 19:55, 22:35
21’Готель "Турист"06:21, 07:06, 07:26, 08:56, 10:21, 11:51, 13:46, 15:51, 17:16, 18:36, 19:56, 21:16, 22:3607:26, 10:21, 13:46, 17:16, 19:56, 22:36
22’Центральна міська лікарня06:22, 07:07, 07:27, 08:57, 10:22, 11:52, 13:47, 15:52, 17:17, 18:37, 19:57, 21:17, 22:3707:27, 10:22, 13:47, 17:17, 19:57, 22:37
24’вул.Святослава Хороброго06:24, 07:09, 07:29, 08:59, 10:24, 11:54, 13:49, 15:54, 17:19, 18:39, 19:59, 21:19, 22:3907:29, 10:24, 13:49, 17:19, 19:59, 22:39
25’Школа №3206:25, 07:10, 07:30, 09:00, 10:25, 11:55, 13:50, 15:55, 17:20, 18:40, 20:00, 21:20, 22:4007:30, 10:25, 13:50, 17:20, 20:00, 22:40
26’вул.Комарова06:26, 07:11, 07:31, 09:01, 10:26, 11:56, 13:51, 15:56, 17:21, 18:41, 20:01, 21:21, 22:4107:31, 10:26, 13:51, 17:21, 20:01, 22:41
28’Автовокзал №206:28, 07:13, 07:33, 09:03, 10:28, 11:58, 13:53, 15:58, 17:23, 18:43, 20:03, 21:23, 22:4307:33, 10:28, 13:53, 17:23, 20:03, 22:43
29’Дитсадок06:29, 07:14, 07:34, 09:04, 10:29, 11:59, 13:54, 15:59, 17:24, 18:44, 20:04, 21:24, 22:4407:34, 10:29, 13:54, 17:24, 20:04, 22:44
30’Школа №1306:30, 07:15, 07:35, 09:05, 10:30, 12:00, 13:55, 16:00, 17:25, 18:45, 20:05, 21:25, 22:4507:35, 10:30, 13:55, 17:25, 20:05, 22:45
31’Обласна лікарня06:31, 07:16, 07:36, 09:06, 10:31, 12:01, 13:56, 16:01, 17:26, 18:46, 20:06, 21:26, 22:4607:36, 10:31, 13:56, 17:26, 20:06, 22:46
32’СПТУ №806:32, 07:17, 07:37, 09:07, 10:32, 12:02, 13:57, 16:02, 17:27, 18:47, 20:07, 21:27, 22:4707:37, 10:32, 13:57, 17:27, 20:07, 22:47
33’Магазин "Фокстрот"06:33, 07:18, 07:38, 09:08, 10:33, 12:03, 13:58, 16:03, 17:28, 18:48, 20:08, 21:28, 22:4807:38, 10:33, 13:58, 17:28, 20:08, 22:48
35’ТЦ "Епіцентр"06:35, 07:20, 07:40, 09:10, 10:35, 12:05, 14:00, 16:05, 17:30, 18:50, 20:10, 21:30, 22:5007:40, 10:35, 14:00, 17:30, 20:10, 22:50
36’101-й мікрорайон06:36, 07:21, 07:41, 09:11, 10:36, 12:06, 14:01, 16:06, 17:31, 18:51, 20:11, 21:31, 22:5107:41, 10:36, 14:01, 17:31, 20:11, 22:51
37’пр.Промисловий06:37, 07:22, 07:42, 09:12, 10:37, 12:07, 14:02, 16:07, 17:32, 18:52, 20:12, 21:32, 22:5207:42, 10:37, 14:02, 17:32, 20:12, 22:52
40’Ринок "Престиж"06:40, 07:25, 07:45, 09:15, 10:40, 12:10, 14:05, 16:10, 17:35, 18:55, 20:15, 21:35, 22:5507:45, 10:40, 14:05, 17:35, 20:15, 22:55
41’Сервісний центр МВС06:41, 07:26, 07:46, 09:16, 10:41, 12:11, 14:06, 16:11, 17:36, 18:56, 20:16, 21:36, 22:5607:46, 10:41, 14:06, 17:36, 20:16, 22:56
42’на вимогу06:42, 07:27, 07:47, 09:17, 10:42, 12:12, 14:07, 16:12, 17:37, 18:57, 20:17, 21:37, 22:5707:47, 10:42, 14:07, 17:37, 20:17, 22:57
43’Пошта06:43, 07:28, 07:48, 09:18, 10:43, 12:13, 14:08, 16:13, 17:38, 18:58, 20:18, 21:38, 22:5807:48, 10:43, 14:08, 17:38, 20:18, 22:58
45’Хлібзавод06:45, 07:30, 07:50, 09:20, 10:45, 12:15, 14:10, 16:15, 17:40, 19:00, 20:20, 21:40, 23:0007:50, 10:45, 14:10, 17:40, 20:20, 23:00
46’Райцентр06:46, 07:31, 07:51, 09:21, 10:46, 12:16, 14:11, 16:16, 17:41, 19:01, 20:21, 21:41, 23:0107:51, 10:46, 14:11, 17:41, 20:21, 23:01
48’вул.Кільцева06:48, 07:33, 07:53, 09:23, 10:48, 12:18, 14:13, 16:18, 17:43, 19:03, 20:23, 21:43, 23:0307:53, 10:48, 14:13, 17:43, 20:23, 23:03

Увага: час прибуття на конкретну зупинку може незначно змінюватися через погодні умови, дорожні роботи або ускладнення трафіку на центральних вулицях міста.

Вартість проїзду та оплата

Вартість проїзду в муніципальному автобусі №114 складає 7 гривень. Для пасажирів передбачено кілька сучасних і зручних способів розрахунку:

  • Готівкою: оплата здійснюється безпосередньо водієві або кондуктору під час посадки.
  • Банківською карткою: у салоні встановлені валідатори для безконтактної оплати картками будь-якого банку.
  • За допомогою смартфона: підтримка систем Apple Pay та Google Pay через ті ж валідатори.
  • QR-код: можливість оплати через мобільні застосунки банків шляхом сканування наліпок у салоні.

Пільгові категорії громадян користуються правом безкоштовного проїзду за умови наявності та пред’явлення відповідного посвідчення в розгорнутому вигляді.

FAQ

До котрої години ходить автобус 114?

У будні дні останні рейси з кінцевих зупинок відправляються близько 21:30. У вихідні дні рух зазвичай завершується трохи раніше, орієнтовно о 21:00.

Який інтервал у пікові години?

Вранці та ввечері, коли пасажиропотік найвищий, автобуси курсують з інтервалом приблизно 15 хвилин. Це дозволяє уникнути надмірного скупчення людей на зупинках.

Скільки часу їхати від початкової до кінцевої?

Орієнтовний час у дорозі від Никанорівки до Критого ринку становить від 35 до 45 хвилин. Час може змінюватися залежно від заторів у центрі міста.

Скільки коштує проїзд?

Станом на поточний момент вартість однієї поїздки становить 7 гривень.

Як можна оплатити проїзд?

Оплатити проїзд можна готівкою, безконтактною банківською карткою через валідатор, за допомогою смартфона з NFC або відсканувавши QR-код банку.

Чи працює маршрут у вихідні дні?

Так, маршрут повноцінно функціонує у суботу та неділю. Однак варто враховувати, що інтервали руху збільшуються і складають близько 30 хвилин.

Чи проходить цей автобус через центр міста?

Так, маршрут проходить через ключові центральні точки Кропивницького, зокрема через площу Богдана Хмельницького та Центральний сквер.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Попередній пост
Стратегія виживання: як Кропивницький готується до ймовірної водної блокади

Стратегія виживання: як Кропивницький готується до ймовірної водної блокади

Наступний пост
38620369-81c2-4be9-9153-a8fed36d2681

Автобус 116 Кропивницький

Схожі публікації